O Governo de São Paulo publicou hoje, terça-feira, 14, a lista com os paulinenses que foram contemplados com o programa Bolsa Trabalho.
Os selecionados têm até quinta-feira, 16, para comparecerem na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e assinarem o Termo de Adesão e apresentarem os documentos:
RG / CPF / Comprovante de Endereço / Carteira de Trabalho
A lista com todos os nomes está disponível abaixo:
Nome candidato(a) | Sobrenome candidato(a) | CPF | NIS | Sexo |
ANAI JUSSARA ALMEIDA FABER | FABER | 41409377857 | 20152286947 | Feminino |
MARIA FRANCISCA | DE SOUZA | 12518617841 | 12402875919 | Feminino |
RUBIA ALVES | COSTA | 89289889420 | 12616548447 | Feminino |
NATAELEN GOMES | LIMA | 57927976842 | 26903919146 | Feminino |
NILCEIA | DE JESUS SILVA SANTOS | 37729304848 | 16538547487 | Feminino |
LUCIANA | APARECIDA JACOB DA SILVA | 29828301830 | 12634342235 | Feminino |
BÁRBARA TEREZA | PEREIRA FERRAZ | 44879993832 | Feminino | |
LILIAN | NETANE JACOB DA SILVA | 42658797800 | 20724510839 | Feminino |
ADRIANA ALINE | NASCIMENTO | 41191966828 | 20427894063 | Feminino |
CLAUDIANA | MARIA DA SILVA | 22298283800 | 13107303894 | Feminino |
ADRIANA | RODRIGUES FERREIRA DOS SANTOS | 38559899820 | 16007133185 | Feminino |
MARIA APARECIDA MATEUS DOS SANTOS | SANTOS | 13769217829 | 12634033224 | Feminino |
ALEIDA | VENCESLAO DA SILVA | 33303694850 | 20154237609 | Feminino |
MARIA DOS MILAGRES | ROSA DE JESUS | 29410211832 | Feminino | |
MARTA REGINA | BARBOSA MACHADO | 51418550582 | 16462281732 | Feminino |
PALOMA | NASCIMENTO DOS SANTOS BARBOSA | 37107404873 | 13567308857 | Feminino |
ANA LÚCIA | SILVA | 35371997830 | 20726014057 | Feminino |
MARCIA REGINA | CAMARGO | 27677434843 | Feminino | |
FABIANA | PEREIRA SANTOS | 08862306679 | 20154216245 | Feminino |
THAIS ALTINA | FELICIANO | 52812533870 | Feminino | |
MARIA | DO SOCORRO FIRMINO DE OLIVEIRA | 05378279437 | 22814035389 | Feminino |
LUCIANA | DOS SANTOS DA SILVA | 29182048894 | 12775437267 | Feminino |
AMANDA APARECIDA | BERNARDES | 31360192883 | Feminino | |
LUCILIA | MARQUES VICENTE NOGUEIRA | 58298894634 | Feminino | |
ESTER DE | OLIVEIRA TAVARES | 18479112859 | Feminino | |
CAROLINE | GALVÃO CAMPOS | 42537381840 | 16206196292 | Feminino |
NATÁLIA | DA SILVA MOURA ROBERTO | 42553414862 | 20429503592 | Feminino |
MARIA | SOCORRO | 30474187802 | Feminino | |
INGRID | SANTOS GALEANO | 04305371154 | 16195120465 | Feminino |
JÉSSICA CAROLAINE | MARTINS AGUIAR | 48283813846 | 20429494577 | Feminino |
TAÍS | SILVA | 39246516800 | 20735000365 | Feminino |
KÁTIA APARECIDA DE HOLANDA | FONSECA | 22636296883 | Feminino | |
JULIANA APARECIDA RIBEIRO | DIAS | 30896075818 | 12784839259 | Feminino |
BRUNA | FERREIRA DOS SANTOS | 43083569890 | 20920406836 | Feminino |
STEPHANY | JERONIMO | 48657029898 | 20724507269 | Feminino |
NICOLLY | AMORIM FREITAS | 36742798866 | 20493567563 | Feminino |
ROSANA | SOUZA DE MOURA | 82923892020 | 12724525715 | Feminino |
RÚBIA FABIANA | RIBEIRO | 27149282857 | 12608860259 | Feminino |
MARIA. EDINALVA | DE JESUS | 04125672377 | 16375382395 | Feminino |
JESSIKA ROBERTA | VERIDIANO | 34930054826 | 20726015401 | Feminino |
Mais informações: 19 3874 5669 (atendimento das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira)